详细参数
| 技术参数 | |
| 像素间距 | 1.667 mm |
| 像素密度 | 360000点/㎡ |
| 面罩 | 有 |
| 模组分辨率 | 120点×90点 |
| 模组尺寸 | 200mm×150mm |
| 箱体分辨率 | 240点×180点 |
| 箱体尺寸 | 400mm×300mm×85mm |
| 箱体类型 | 压铸铝箱 |
| 箱体重量 | 5.5KG |
| 维护方式 | 前/后维护 |
| 箱体平整度 | ±0.1mm |
| 光电参数 | 白平衡亮度典型值 500 nits |
| 亮度 |
校正前:1000cd/m2;校正后:800cd/m2(亮度可自动调节) |
| 刷新频率 | 2880(Hz) |
| 灰度等级 | 16位 |
| 显示屏视角 | 水平:160°,垂直:160° |
| 扫描及驱动方式 | 1/30扫,恒流 |
| 单点亮度、色度校正 | 有 |
| 色温 | 3200-9300K可调 |
| 观看距离 |
≥1.7M |
| 亮度均匀性 | >97% |
| 色度均匀性 | <±0.003Cx,Cy |
| 换帧频率 | 60 |
| 功耗 | 峰值1000 W/㎡ 平均300 W/㎡ |
| 工作电压 | AC110-220V(50-60hz) |
| 使用参数 | 工作温度、湿度 |
| IP(前/后)等级及场合 | IP31 室内 |
| 平均使用寿命 | >100000小时 |
| 平均无故障工作时间 | >50000小时 |
| 盲点率 | ≤万分之3,出厂时为0 |
| 控制距离 | 网线100m,光纤10km |
| 输入信号模式 |
AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP
|



