详细参数
| 技术参数 | |
| 像素结构 | SMD1010黑灯(表贴三合一) |
| 像素间距(mm) | 1.923 |
| 像素密度(点/m2) | 270400点数/平方 |
| 模组分辨率(W×H) | 104×156 |
| 模组尺寸(mm) | 200(宽)×300(高) |
| 模组重量(kg) | 0.4 |
| 模组最大功耗(W) | 40 |
| 箱体模组组成(W×H) | 2×1 |
| 箱体分辨率(W×H) | 208×156 |
| 箱体尺寸(mm) | 400(宽)×300(高) |
| 箱体面积(m2) | 0.12平方 |
| 箱体重量(kg) | 4.6 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
| 维护方式 | 前/后维护 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点色度校正 | 有 |
| 白平衡亮度(nits) | ≥800(色温6500K)可调 |
| 色温(K) | 3200—9300可调 |
| 视角(水平/垂直°) | 160/160 |
| 发光点中心距偏差 | <3% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% |
| 对比度 | 4000:1 |
| 峰值功耗(W/m2) | 800 |
| 平均功耗(W/m2) | 250 |
| 供电要求 | AC200-240V |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,1/26扫 |
| 灰度级别 | 65536 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 视频播放能力 | 2K高清HD,4K超高清画面HD |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20– 60 / 10%-85%RH(无结露) |
| 适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |



